STAF håller årligen runt 8 träffar då medlemmar minglar ihop och lyssnar sedan på en inbjuden föreläsare.
Föreläsare är både svenska och utländska med stor erfarenhet av teknisk analys eller närliggande områden. Genom åren har vi haft många kända tekniska analytiker, både svenska som Ingemar Carlsson och utländska som Bollinger och Pring.
Medlemskap i STAF ger trevliga träffar med andra personer med stort intresse för teknisk analys, tillgång till ett bra nätverk och möjlighet att få träffa bra och välkända personer inom teknisk analys.
Inbjudan till våra möten går ut via e-post till medlemmarna i STAF.
År 2025 | Ämne | Föreläsare | Anmälan/ Se online |
---|---|---|---|
April | Världens 99 främsta investerare | Magnus Angenfeldt | |
18 mars 2025 | Erik Hansén | Erik Hansén | |
18 Februari 2025 | Året som kommer med David Bagge | David Bagge | Anmäl dig här |
Som medlem i STAF har man tillgång till IFTA:s webbinarium.
2021 | Ämne | Föreläsare | |
---|---|---|---|
19 aug | Trend Following—A Complete Edge for the Private Investor, Pt 2 | Presenter: Zaheer Anwari, Co-founder of Sublime Trading Ltd., London, UK |
|
15 juli | Trend Following—A Complete Edge for the Private Investor, Pt 1 | Presenter: Zaheer Anwari, Co-founder of Sublime Trading Ltd., London, UK |
|
29 juni | The Case for 2021 Harnessing Super Long Term Cycles to Gain a Competitive Advantage | Andrew Pancholi, Portfolio Manager | |
19 maj | Trading with Footprint Charts | Peter Becker, Trader | |
23 apr | Elliott Wave Analysis–As Applied to Foreign Exchange Markets | Kevin Bull, MSTA, CFTe; Private Investor, Foreign Exchange Markets |
|
25 feb | 2021 Global Outlook & the Minsky Risk | Ron William, CFTe, MSTA, Market Strategist, Educator, Performance Coach |
|
19 jan | The Rising Star Ichimoku Strategy | Sankar Sharma, MBA, MSTA; Global Market Strategist |
2020 | Ämne | Föreläsare | |
---|---|---|---|
22 sept | Increase Your Profits Systematically With Recurring Seasonalities and Cycles | Dimitri Speck, Fund Manager, Technical Analyst, Trading System Developer | |
23 juni | Using Relative Strength to Capture Mega Trends | Gautam Shah | |
9 juni | Seeking Alpha in a VUCA World | Ron William | |
19 maj | The Expander Strategy—Successful Trading With Bollinger Bands and Candlestick Signals | Weiland Arlt | |
25 feb | Crush it With Clouds | Avramis Despotis |
2019 | Ämne | Föreläsare | |
---|---|---|---|
24/9 | How You Can Benefit from Little Known Seasonal and Cyclical Patterns | Dimitri Speck | |
25/6 | So What’s Your Trouble With Options? | Paul McLaren | |
26/3 | Trading Opportunities in 2019 | Daniel Gramza | |
2/2 | Introduction to Swing Trading | Avramis Despotis |
2018 | Ämne | Föreläsare | |
---|---|---|---|
23/4 | Avoiding the Spikes…Uses and Abuses of Andrews and Schiff Pitchforks | Eddie Tofpik | |
27/3 | Trend Trading – A More Consistent Approach For The Private Trader | Zaheer Anwari |
2017 | Ämne | Föreläsare | |
---|---|---|---|
29/11 | A Systematic Approach to Trading: A Step-By-Step Guide | Trevor Neil | |
25/7 | Using the 4th Dimension to Create… | Shaun Downey | |
29/6 | Trading with Ichimoku Clouds | Nicole Elliott | |
30/5 | Volume at Price: Not all prices are equal! | Paul McLaren | |
21/4 | Maximize Your Trading Success Using the Elliott Wave Model | Michael Madden | |
28/3 |
High Probability Day Trading
|
Lee Sandford |
2016 | Ämne | Föreläsare | |
---|---|---|---|
31/5 | Harmonic Trading: An Introduction to Harmonic Patterns | Scott Carney, HarmonicTrader.com | |
4/5 | Part 3 of 3: Analyzing and Trading Markets Using the Wyckoff Methodtd | Roman Bogomazov and Bruce Fraser | |
19/4 | Squaring Trend and Price Targets Analysis with Prospective Timing | Jean-François Owczarczak | |
4/4 | Part 2 of 3: Analyzing and Trading Markets Using the Wyckoff Method | Roman Bogomazov and Bruce Fraser | |
30/3 | Market Profile – Recent Advancements, and Applications for Trading | Clive Lambert, FuturesTechs | |
15/3 | How Hidden Flaws in Your Decision-Making Affect Your Trading | Dr. Gary Dayton, TradingPsychologyEdge.com | |
25/2 | Using Stops: The Good, The Bad and The Uglytd | Cesar Alverez, Alvarez Quant Trading | |
15/2 | Financial Cartography: Interconnections in Financial Markets | Dr. Kimmo Soramäki, Financial Network Analytics | |
4/1 | Part 1 of 3: Analyzing and Trading Markets Using the Wyckoff Method | Roman Bogomazov and Bruce Fraser |
2015 | Ämne | Föreläsare | |
---|---|---|---|
24/11 | Monte Carlo Techniques: Application to Trading | Dr. Howard Bandy | |
11/8 | Trading System Development – Indicator-Based | Dr. Howard Bandy | |
15/7 | The Four Faces of Risk: | Dr. Howard Bandy | |
25/3 | Sentiment Analysis Using the Sentix Indicators | Manfred Hueber |
Aktiv trading
John F. Carter, Julian McCree, Peter Nilsson
Klassisk teknisk analys:
John Bollinger, Martin Pring, Jeremy du Plessis, Johnny Torsell, Anders Söderberg
Kvantitativ analys
Pontus Schröder, Nik Ishan, Dr Rolf Wetzner
Portföljhantering:
Philip McDonnell
Cykliska analyser:
Murray Gunn, Mikael Bondesson, Ingemar Carlson, Lee Sandford
Tradingpsykologi:
Trevor Neil, Lars-Erik Boström
Makroanalys:
Richard Werner, Mats Jonnerhag